Meisenweg: Unterschied zwischen den Versionen
Fred (Diskussion | Beiträge) (neu.) |
Keeano (Diskussion | Beiträge) K |
||
(Eine dazwischenliegende Version desselben Benutzers wird nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
− | Der '''Meisenweg''' in [[Gremmendorf]] geht vom [[Angelmodder Weg]] 150 Meter östlich vom Ehrenmal/[[Gremmendorfer Weg]] gegenüber vom [[Falkenweg]] süd-südwestwärts ab | + | [[bild:Disambig-dark.svg.png|20px|left]]Zum ehemaligen Meisenweg in [[Amelsbüren]] siehe ''[[Saturnweg]]'' |
+ | Der '''Meisenweg''', in [[Gremmendorf]]-Ost, geht vom „[[Angelmodder Weg]]“ 150 Meter östlich vom Ehrenmal/„[[Gremmendorfer Weg]]“, gegenüber vom [[Falkenweg]], süd-südwestwärts ab. Er endet nach gut 150 Metern als Sackgasse. Ein Weg verbindet ihn über die Gleisanlagen mit dem [[Paul-Engelhard-Weg]]. | ||
− | == Name | + | ==Name== |
− | Er wurde 1952 angelegt und wie die Straßen der Umgebung nach einem Vogel benannt, der {{Wpl|Meisen|Meise}}. | + | Er wurde [[1952]] angelegt und wie die Straßen der Umgebung nach einem Vogel benannt, der {{Wpl|Meisen|Meise}}. |
− | + | In [[Gremmendorf]]-Ost gibt es ein Wohngebiet mit Straßennamen aus dem Themenbereich Vögel. | |
+ | <br/>Es sind die Straßennamen: [[Amselweg]], [[Elsterweg]], [[Falkenweg]], [[Gaitlingweg]], [[Kranichweg]], [[Meisenweg]], [[Nachtigallenweg]], [[Pirolweg]], [[Schwalbenweg]], [[Spechtweg]], [[Starweg]] und [[Zeisigweg]]. | ||
− | == Postleitzahl == | + | Im Mai [[2016]] wurde eine britische 250-kg-Bombe am Meisenweg gefunden und entschärft. |
+ | |||
+ | ==Postleitzahl== | ||
48167 | 48167 | ||
− | |||
− | |||
== Weblinks == | == Weblinks == | ||
*{{Katasteramt Straßennamen|meisenweg}} | *{{Katasteramt Straßennamen|meisenweg}} | ||
− | *''Bombe'': Oliver Werner: [http://www.wn.de/Muenster/2016/05/2382669-Mehrere-Hundert-Anwohner-mussten-Haeuser-verlassen-Bombe-entschaerft ''Mehrere Hundert Anwohner mussten Häuser verlassen. Bombe entschärft''] Westfälische Nachrichten, 23. Mai 2016 | + | * {{Osm|{{urlencode:{{PAGENAME}}|PATH}}|{{PAGENAME}}}} |
+ | *''Bombe'': Oliver Werner: [http://www.wn.de/Muenster/2016/05/2382669-Mehrere-Hundert-Anwohner-mussten-Haeuser-verlassen-Bombe-entschaerft ''Mehrere Hundert Anwohner mussten Häuser verlassen. Bombe entschärft''] <small>Quelle: Westfälische Nachrichten, 23. Mai [[2016]]</small> | ||
[[Kategorie:Straße]] | [[Kategorie:Straße]] |
Aktuelle Version vom 25. Januar 2023, 11:35 Uhr
Zum ehemaligen Meisenweg in Amelsbüren siehe Saturnweg
Der Meisenweg, in Gremmendorf-Ost, geht vom „Angelmodder Weg“ 150 Meter östlich vom Ehrenmal/„Gremmendorfer Weg“, gegenüber vom Falkenweg, süd-südwestwärts ab. Er endet nach gut 150 Metern als Sackgasse. Ein Weg verbindet ihn über die Gleisanlagen mit dem Paul-Engelhard-Weg.
Name
Er wurde 1952 angelegt und wie die Straßen der Umgebung nach einem Vogel benannt, der MeiseWP.
In Gremmendorf-Ost gibt es ein Wohngebiet mit Straßennamen aus dem Themenbereich Vögel.
Es sind die Straßennamen: Amselweg, Elsterweg, Falkenweg, Gaitlingweg, Kranichweg, Meisenweg, Nachtigallenweg, Pirolweg, Schwalbenweg, Spechtweg, Starweg und Zeisigweg.
Im Mai 2016 wurde eine britische 250-kg-Bombe am Meisenweg gefunden und entschärft.
Postleitzahl
48167
Weblinks
- Vermessungs- und Katasteramt der Stadt Münster: Straßennamen in Münster – Meisenweg
- Meisenweg per OSM Stadtplan
- Bombe: Oliver Werner: Mehrere Hundert Anwohner mussten Häuser verlassen. Bombe entschärft Quelle: Westfälische Nachrichten, 23. Mai 2016