Havichhorststraße: Unterschied zwischen den Versionen
Aus MünsterWiki
Fred (Diskussion | Beiträge) (→Bushaltestellen: Link korr) |
Keeano (Diskussion | Beiträge) K |
||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
− | Die '''Havichhorststraße''' erstreckt sich vom [[Kaiser-Wilhelm-Ring]] bis zu [[Ringstraße]] und verläuft damit parallel zur [[Warendorfer Straße]] | + | Die '''Havichhorststraße''' erstreckt sich vom [[Kaiser-Wilhelm-Ring]] bis zu [[Ringstraße]] und verläuft damit parallel zur „[[Warendorfer Straße]]“. |
+ | ==Name== | ||
+ | Benannt wurde sie nach dem Schulzenhof '''[[Haus Havichhorst]]''', der zum domkapitularischen Amte Brockhof gehörte. Die alte „Siedlung Havichhorst“ wird bereits um [[1000]] als „Havokhurst“ erwähnt. | ||
− | == | + | ==Postleitzahl== |
48145 | 48145 | ||
− | |||
==Hausnummern== | ==Hausnummern== | ||
− | '''14/16''' Meyer Lutz, Pilot Projekt Design | + | *'''14/16''' Meyer Lutz, Pilot Projekt Design |
+ | ==Weblinks== | ||
+ | * {{Katasteramt Straßennamen|havichhorststrasse}} | ||
+ | * {{Osm|{{urlencode:{{PAGENAME}}|PATH}}|{{PAGENAME}}}} | ||
− | |||
− | |||
[[Kategorie:Straße]] | [[Kategorie:Straße]] |
Version vom 23. Januar 2023, 09:44 Uhr
Die Havichhorststraße erstreckt sich vom Kaiser-Wilhelm-Ring bis zu Ringstraße und verläuft damit parallel zur „Warendorfer Straße“.
Inhaltsverzeichnis
Name
Benannt wurde sie nach dem Schulzenhof Haus Havichhorst, der zum domkapitularischen Amte Brockhof gehörte. Die alte „Siedlung Havichhorst“ wird bereits um 1000 als „Havokhurst“ erwähnt.
Postleitzahl
48145
Hausnummern
- 14/16 Meyer Lutz, Pilot Projekt Design
Weblinks
- Vermessungs- und Katasteramt der Stadt Münster: Straßennamen in Münster – Havichhorststraße
- Havichhorststraße per OSM Stadtplan