Grüne Gasse: Unterschied zwischen den Versionen
Aus MünsterWiki
Fred (Diskussion | Beiträge) (Gronestegge Bedeutung) |
Keeano (Diskussion | Beiträge) K |
||
(Eine dazwischenliegende Version von einem anderen Benutzer wird nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
− | Die '''Grüne Gasse''' liegt zwischen der [[Aegidiistraße]] und [[Krumme Straße]] | + | Die '''Grüne Gasse''' liegt zwischen der [[Aegidiistraße]] und „[[Krumme Straße]]“. |
− | == | + | ==Name== |
+ | Der Name - [[1388]] als '''Gronestegge''' belegt - geht wahrscheinlich auf ihr Aussehen vor der Eingliederung in das Stadtbild zurück. Im Westfälischen bezeichnet man so einen '''Weg ins Grünland''' oder einen wenig befahrenen '''Weg mit einem Grünstreifen''' in der Mitte. | ||
+ | |||
+ | ==Postleitzahl== | ||
48143 | 48143 | ||
==Hausnummern== | ==Hausnummern== | ||
− | '''40''' [[Annette-von-Droste-Hülshoff-Gymnasium]] | + | *'''40''' [[Annette-von-Droste-Hülshoff-Gymnasium]] |
− | == | + | ==Weblinks== |
+ | * {{Katasteramt Straßennamen|gruene_gasse}} | ||
+ | * {{Osm|{{urlencode:{{PAGENAME}}|PATH}}|{{PAGENAME}}}} | ||
− | [[Kategorie:Straße]] | + | [[Kategorie:Straße|Grune Gasse]] |
Aktuelle Version vom 20. Januar 2023, 00:02 Uhr
Die Grüne Gasse liegt zwischen der Aegidiistraße und „Krumme Straße“.
Inhaltsverzeichnis
Name
Der Name - 1388 als Gronestegge belegt - geht wahrscheinlich auf ihr Aussehen vor der Eingliederung in das Stadtbild zurück. Im Westfälischen bezeichnet man so einen Weg ins Grünland oder einen wenig befahrenen Weg mit einem Grünstreifen in der Mitte.
Postleitzahl
48143
Hausnummern
Weblinks
- Vermessungs- und Katasteramt der Stadt Münster: Straßennamen in Münster – Grüne Gasse
- Grüne Gasse per OSM Stadtplan