Dahlweg: Unterschied zwischen den Versionen
P (Diskussion | Beiträge) |
Keeano (Diskussion | Beiträge) K |
||
(9 dazwischenliegende Versionen von 5 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
− | [[bild:Dahlweg.jpg|thumb|right|100px|Altbauten am Dahlweg]]Der '''Dahlweg''' verbindet den [[Königsweg]] mit dem [[Sankt-Josefs-Kirchplatz]], dabei kreuzt er die [[Friedrich-Ebert-Straße]] und die [[Augustastraße]]. Der südliche Teil des Dahlwegs verläuft durch das Gewerbegebiet zwischen Bahndamm, Umgehungsstraße und [[Hammer Straße]]. Nördlich der Kreuzung des Dahlwegs mit der [[Friedrich-Ebert-Straße]] verläuft er als verkehrberuhigte Wohnstraße mit mehreren hübschen Altbauten. | + | [[bild:Dahlweg.jpg|thumb|right|100px|Altbauten am Dahlweg]] |
+ | Der '''Dahlweg''' im [[Südviertel]] verbindet den [[Königsweg]] mit dem [[Sankt-Josefs-Kirchplatz]], dabei kreuzt er die [[Friedrich-Ebert-Straße]] und die [[Augustastraße]]. Der südliche Teil des '''Dahlwegs''' verläuft durch das Gewerbegebiet zwischen Bahndamm, Umgehungsstraße und „[[Hammer Straße]]“. Nördlich der Kreuzung des '''Dahlwegs''' mit der [[Friedrich-Ebert-Straße]] verläuft er als verkehrberuhigte Wohnstraße mit mehreren hübschen Altbauten. | ||
+ | |||
+ | ==Name== | ||
+ | Schon auf einem Stadtplan von [[1873]] läuft ein namenloser Weg von der damaligen „[[Hiltruper Straße]]“ (heute: „[[Hammer Straße]]“) vorbei an einer Fabrik duch Gärten und Felder. <sup>[Anm. 1]</sup> [[1876]] erhält er seinen Namen nach dem „Dahl“, dem tiefer gelegenen Gelände im Gebiet des [[Geistviertel#Name|Geistrückens]], das als [[wikipedia:de:Allmende|Allmende<sup>WP</sup>]] diente. „In dem Dahl“ ist schon [[1302]] belegt. <sup>[Anm. 2]</sup> Am [[Dahlweg]] stehen zwei Wohnhäuser aus dem frühen 20. Jahrhundert, sowie Wohnhäuser aus den 20er und 50er Jahren, welche zur zur „Siedlung Schützenhofviertel“ gehörten.<sup>[Anm. 3]</sup> | ||
+ | |||
+ | ===Einzelnachweise=== | ||
+ | * [1] : Neuester Plan der Stadt Münster. Mit Benutzung der Kataster Karten u. sonstiger Materialien angefertigt im Jahre [[1873]] durch A. Weiß | ||
+ | * [2] : Adreßbuch der Stadt Münster [[2002]], IV. Teil S. 68 | ||
+ | * [3] : Denkmalliste der Stadt Münster | ||
==Postleitzahl== | ==Postleitzahl== | ||
48153 | 48153 | ||
− | == | + | ==Hausnummern== |
− | + | [[bild:Hermannschule.jpg|thumb|right|100px|Hermannschule am Dahlweg]] | |
− | + | *'''3''' Spielplatz Südpark | |
− | + | *'''10''' Restaurant [[Litfass]] | |
− | + | *'''64''' (bis 2009: [[Infoladen Bankrott]] / Fiktiver Alltag e.V.) | |
− | + | *'''66''' [[Hermannschule]], katholische Grundschule | |
− | + | *'''68''' ''Baudenkmal'': Wohnhaus um 1905 | |
− | + | *'''70''' ''Baudenkmal'': Wohnhaus um 1905 | |
− | + | *'''72''' [[Diakonisches Werk Münster]] Sleep in und Samstagskreis | |
− | + | *'''74, 76, 78''' ''Baudenkmale'': Wohnhäuser 1926–28, Siedlung Schützenhofviertel | |
− | + | *'''80, 82, 84''' ''Baudenkmale'': Wohnhäuser 1954, Siedlung Schützenhofviertel | |
− | *'''10''' [[ | + | *'''87''' ''Baudenkmal'': Industrieller Verwaltungsbau, 1923 |
− | *'''64''' [[Infoladen Bankrott]] | + | *'''100''' Deutsche Telekom AG Münster |
− | *'''66''' [[Hermannschule]], Grundschule*'''100''' Deutsche Telekom AG Münster | + | *'''105''' [[Maschinenfabrik Emil Jäger]] und Schlatter GmbH |
+ | *'''107''' Autoservice Schröder | ||
+ | *'''120''' HCL Logistic - Spedition und Vermittlung | ||
+ | *'''120''' Ströer Floristeneinkauf GmbH | ||
+ | *'''122''' Autoteile Wilhelm König | ||
+ | *'''124''' Kornmüller Bedachung GmbH | ||
+ | *'''124''' Autosattlerei und Polsterei Thomas Schalke | ||
+ | *'''126''' U-Travel GmbH | ||
*'''126''' [[Skaters Palace]] | *'''126''' [[Skaters Palace]] | ||
==Weblinks== | ==Weblinks== | ||
+ | * {{Katasteramt Straßennamen|dahlweg}} | ||
+ | * {{Osm|{{urlencode:{{PAGENAME}}|PATH}}|{{PAGENAME}}}} | ||
+ | |||
+ | [[Kategorie:Straße]] |
Aktuelle Version vom 10. Januar 2023, 12:17 Uhr
Der Dahlweg im Südviertel verbindet den Königsweg mit dem Sankt-Josefs-Kirchplatz, dabei kreuzt er die Friedrich-Ebert-Straße und die Augustastraße. Der südliche Teil des Dahlwegs verläuft durch das Gewerbegebiet zwischen Bahndamm, Umgehungsstraße und „Hammer Straße“. Nördlich der Kreuzung des Dahlwegs mit der Friedrich-Ebert-Straße verläuft er als verkehrberuhigte Wohnstraße mit mehreren hübschen Altbauten.
Inhaltsverzeichnis
Name
Schon auf einem Stadtplan von 1873 läuft ein namenloser Weg von der damaligen „Hiltruper Straße“ (heute: „Hammer Straße“) vorbei an einer Fabrik duch Gärten und Felder. [Anm. 1] 1876 erhält er seinen Namen nach dem „Dahl“, dem tiefer gelegenen Gelände im Gebiet des Geistrückens, das als AllmendeWP diente. „In dem Dahl“ ist schon 1302 belegt. [Anm. 2] Am Dahlweg stehen zwei Wohnhäuser aus dem frühen 20. Jahrhundert, sowie Wohnhäuser aus den 20er und 50er Jahren, welche zur zur „Siedlung Schützenhofviertel“ gehörten.[Anm. 3]
Einzelnachweise
- [1] : Neuester Plan der Stadt Münster. Mit Benutzung der Kataster Karten u. sonstiger Materialien angefertigt im Jahre 1873 durch A. Weiß
- [2] : Adreßbuch der Stadt Münster 2002, IV. Teil S. 68
- [3] : Denkmalliste der Stadt Münster
Postleitzahl
48153
Hausnummern
- 3 Spielplatz Südpark
- 10 Restaurant Litfass
- 64 (bis 2009: Infoladen Bankrott / Fiktiver Alltag e.V.)
- 66 Hermannschule, katholische Grundschule
- 68 Baudenkmal: Wohnhaus um 1905
- 70 Baudenkmal: Wohnhaus um 1905
- 72 Diakonisches Werk Münster Sleep in und Samstagskreis
- 74, 76, 78 Baudenkmale: Wohnhäuser 1926–28, Siedlung Schützenhofviertel
- 80, 82, 84 Baudenkmale: Wohnhäuser 1954, Siedlung Schützenhofviertel
- 87 Baudenkmal: Industrieller Verwaltungsbau, 1923
- 100 Deutsche Telekom AG Münster
- 105 Maschinenfabrik Emil Jäger und Schlatter GmbH
- 107 Autoservice Schröder
- 120 HCL Logistic - Spedition und Vermittlung
- 120 Ströer Floristeneinkauf GmbH
- 122 Autoteile Wilhelm König
- 124 Kornmüller Bedachung GmbH
- 124 Autosattlerei und Polsterei Thomas Schalke
- 126 U-Travel GmbH
- 126 Skaters Palace
Weblinks
- Vermessungs- und Katasteramt der Stadt Münster: Straßennamen in Münster – Dahlweg
- Dahlweg per OSM Stadtplan