Besselweg: Unterschied zwischen den Versionen
Fred (Diskussion | Beiträge) K (Links u.a.) |
Keeano (Diskussion | Beiträge) K |
||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
− | Der '''Besselweg''' im Westen [[Gievenbeck]]s geht vom Übergang [[Hensenstraße]] - [[Gievenbecker Weg]] gegenüber dem [[Gescherweg]] nach Südosten ab, macht dort, wo er auf den [[Enschedeweg]] trifft, einen Knick nach Nordosten, der Arm endet nach etwa 150m nahe dem [[Rudolf-Steiner-Weg]]. Innerhalb dieses Winkels und am Ende des Armes verlaufen kleine Straßen, die am [[Gievenbecker Weg]] enden. Dieser nordöstlich verlaufende Arm bildet den Querbalken eines Ts, der senkrechte Balken ist die Fortsetzung des Besselweges nach Südosten. In seinem Bogen nach Südwesten liegt der [[Weierstraßweg]]. Der Besselweg endet nahe dem Weierstraßweg und der Kirche an der [[Von-Esmarch-Straße]]. | + | Der '''Besselweg''' im Westen [[Gievenbeck]]s geht vom Übergang [[Hensenstraße]] - [[Gievenbecker Weg]] gegenüber dem [[Gescherweg]] nach Südosten ab, macht dort, wo er auf den [[Enschedeweg]] trifft, einen Knick nach Nordosten, der Arm endet nach etwa 150m nahe dem [[Rudolf-Steiner-Weg]]. Innerhalb dieses Winkels und am Ende des Armes verlaufen kleine Straßen, die am [[Gievenbecker Weg]] enden. Dieser nordöstlich verlaufende Arm bildet den Querbalken eines Ts, der senkrechte Balken ist die Fortsetzung des '''Besselweges''' nach Südosten. In seinem Bogen nach Südwesten liegt der [[Weierstraßweg]]. Der '''Besselweg''' endet nahe dem [[Weierstraßweg]] und der Kirche an der [[Von-Esmarch-Straße]]. |
− | == Name == | + | ==Name== |
− | Der Weg wurde 1962 nach dem Astronom, Mathematiker und Geodäten | + | Der Weg wurde [[1962]] nach dem Astronom, Mathematiker und Geodäten {{Wpl|Friedrich Wilhelm Bessel}} (*[[1784]]; †[[1846]]) benannt. |
− | == | + | ==Postleitzahl== |
48149 | 48149 | ||
+ | |||
==Hausnummern== | ==Hausnummern== | ||
− | * '''4''' | + | * '''4''' Katholischer Kindergarten St. Michael |
− | * '''14''' | + | * '''14''' Förderverein Schlaganfall und Thrombosen im Kindesalter e.V. |
− | |||
− | |||
==Weblinks== | ==Weblinks== | ||
− | {{Katasteramt Straßennamen|besselweg}} | + | * {{Katasteramt Straßennamen|besselweg}} |
+ | * {{Osm|{{urlencode:{{PAGENAME}}|PATH}}|{{PAGENAME}}}} | ||
[[Kategorie:Straße]] | [[Kategorie:Straße]] |
Aktuelle Version vom 6. Januar 2023, 13:38 Uhr
Der Besselweg im Westen Gievenbecks geht vom Übergang Hensenstraße - Gievenbecker Weg gegenüber dem Gescherweg nach Südosten ab, macht dort, wo er auf den Enschedeweg trifft, einen Knick nach Nordosten, der Arm endet nach etwa 150m nahe dem Rudolf-Steiner-Weg. Innerhalb dieses Winkels und am Ende des Armes verlaufen kleine Straßen, die am Gievenbecker Weg enden. Dieser nordöstlich verlaufende Arm bildet den Querbalken eines Ts, der senkrechte Balken ist die Fortsetzung des Besselweges nach Südosten. In seinem Bogen nach Südwesten liegt der Weierstraßweg. Der Besselweg endet nahe dem Weierstraßweg und der Kirche an der Von-Esmarch-Straße.
Inhaltsverzeichnis
Name
Der Weg wurde 1962 nach dem Astronom, Mathematiker und Geodäten Friedrich Wilhelm BesselWP (*1784; †1846) benannt.
Postleitzahl
48149
Hausnummern
- 4 Katholischer Kindergarten St. Michael
- 14 Förderverein Schlaganfall und Thrombosen im Kindesalter e.V.
Weblinks
- Vermessungs- und Katasteramt der Stadt Münster: Straßennamen in Münster – Besselweg
- Besselweg per OSM Stadtplan