Stadt Münster: Unterschied zwischen den Versionen
Aus MünsterWiki
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
− | Die '''Stadt Münster''' ist eine kreisfreie Stadt im Regierungsbezirk Münster und ein Oberzentrum des Bundeslands Nordrhein-Westfalen. Münster und das Münsterland sind die thematische Grundlage des MünsterWiki. Aufgrund des großen Themenspektrums ist diese Seite als Übersicht gedacht. | + | Die '''Stadt Münster''' ist eine kreisfreie [[Stadt]] im Regierungsbezirk Münster und ein Oberzentrum des Bundeslands Nordrhein-Westfalen. Münster und das Münsterland sind die thematische Grundlage des MünsterWiki. Aufgrund des großen Themenspektrums ist diese Seite als Übersicht gedacht. |
+ | ==Statistisches== | ||
+ | *Postleitzahl: 48143 - 48167 | ||
+ | *Vorwahl: 0251 | ||
+ | *Kennzeichen: MS | ||
+ | *Einwohner: 268.945 | ||
+ | *Fläche: 302,84 km² | ||
+ | *[http://www.bbr.bund.de/infosite/kinfo/krs95.pdf Münster im Vergleich] | ||
==Geographie== | ==Geographie== | ||
+ | Für australische [[Preußen Münster|Fußballfans]] liegt Münster i.W. bei [[Dortmund]], für konservative Katholiken bei [[Paderborn]]. | ||
+ | |||
==Geschichte== | ==Geschichte== | ||
Zeile 9: | Zeile 18: | ||
==Wirtschaft und Infrastruktur== | ==Wirtschaft und Infrastruktur== | ||
+ | |||
+ | '''Arbeitslose in Münster November 2005''' | ||
+ | ::12.146 | ||
+ | *Arbeitslosenquote: 8,6 % | ||
+ | [http://www.pub.arbeitsamt.de/hst/services/statistik/000000/html/start/karten/aloq_aa_88.html Statistik der BA - BA-SH 524 / 521 ] | ||
==Kultur und Sehenswürdigkeiten== | ==Kultur und Sehenswürdigkeiten== | ||
==Persönlichkeiten== | ==Persönlichkeiten== |
Version vom 5. Dezember 2005, 18:08 Uhr
Die Stadt Münster ist eine kreisfreie Stadt im Regierungsbezirk Münster und ein Oberzentrum des Bundeslands Nordrhein-Westfalen. Münster und das Münsterland sind die thematische Grundlage des MünsterWiki. Aufgrund des großen Themenspektrums ist diese Seite als Übersicht gedacht.
Inhaltsverzeichnis
Statistisches
- Postleitzahl: 48143 - 48167
- Vorwahl: 0251
- Kennzeichen: MS
- Einwohner: 268.945
- Fläche: 302,84 km²
- Münster im Vergleich
Geographie
Für australische Fußballfans liegt Münster i.W. bei Dortmund, für konservative Katholiken bei Paderborn.
Geschichte
Politik
Wirtschaft und Infrastruktur
Arbeitslose in Münster November 2005
- 12.146
- Arbeitslosenquote: 8,6 %
Statistik der BA - BA-SH 524 / 521