Rettungsdienst: Unterschied zwischen den Versionen
Vito (Diskussion | Beiträge) |
|||
(3 dazwischenliegende Versionen von 3 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 3: | Zeile 3: | ||
==Notfallrettung== | ==Notfallrettung== | ||
− | Den Hauptteil der regulären Notfallrettung wird durch Rettungswagen der Berufsfeuerwehr getragen. Diese sind an den Rettungswachen 01, 02, 03 ([[Hiltrup]]), 10 ([[Mecklenbeck]]) und 16 ([[Kemper]]) stationiert. Am Wochenende besetzen die Hilfsorganistionen zusätzlich im Wechsel die Rettungswache 08 ([[Zumsandestraße]]). Standardmäßig sind zwei Notärzte im Dienst, welche an | + | Den Hauptteil der regulären Notfallrettung wird durch Rettungswagen der Berufsfeuerwehr getragen. Diese sind an den Rettungswachen 01, 02, 03 ([[Hiltrup]]), 10 ([[Mecklenbeck]]) und 16 ([[Kemper]]) stationiert. Am Wochenende besetzen die Hilfsorganistionen zusätzlich im Wechsel die Rettungswache 08 ([[Zumsandestraße]]). Standardmäßig sind zwei Notärzte im Dienst, welche an den Feuer- und Rettungswachen 1 und 2 stationiert sind. Bei Bedarf kann ein dritter bzw. vierter Notarzt alarmiert werden. |
==Krankentransport== | ==Krankentransport== | ||
− | Der Krankentransport erfolgt in Münster von 7 Standorten aus. Auf den Rettungswachen 01, 02, 03 und 10 sind Krankentransportwagen der Berufsfeuerwehr stationiert. Weiter stellen die Hilfsorganisationen DRK (Rettungswache 04), ASB (Rettungswache 05) und | + | Der Krankentransport erfolgt in Münster von 7 Standorten aus. Auf den Rettungswachen 01, 02, 03 und 10 sind Krankentransportwagen der Berufsfeuerwehr stationiert. Weiter stellen die Hilfsorganisationen DRK (Rettungswache 04), ASB (Rettungswache 05) und MHD (Rettungswache 07) jeweils zwei Krankentransportwagen. |
==Sonstiges== | ==Sonstiges== | ||
Zeile 15: | Zeile 15: | ||
Der Werksfeuerwehr der BASF Coatings in Hiltrup unterhält ebenfalls einen RTW, welcher jedoch nur für betriebsinterne Notfälle eingesetzt wird. | Der Werksfeuerwehr der BASF Coatings in Hiltrup unterhält ebenfalls einen RTW, welcher jedoch nur für betriebsinterne Notfälle eingesetzt wird. | ||
+ | Weiter betreibt der ASB Münster im Rahmen der "Medizinischen Transportlogistik" einen Bluttransportdienst, in dessen Aufgabengebiet auch die Organtransporte in Münster und Umgebung fallen. | ||
== Weblinks == | == Weblinks == |
Aktuelle Version vom 12. Juli 2009, 11:27 Uhr
Der Rettungsdienst wird unter Leitung der Feuerwehr Münster in Zusammenarbeit mit den örtlichen Hilfsorganisationen Arbeiter-Samariter-Bund (ASB), Deutsches Rotes Kreuz (DRK), Johanniter Unfallhilfe (JUH) und Malteser Hilfsdienst (MHD) abgewickelt.
Inhaltsverzeichnis
Notfallrettung
Den Hauptteil der regulären Notfallrettung wird durch Rettungswagen der Berufsfeuerwehr getragen. Diese sind an den Rettungswachen 01, 02, 03 (Hiltrup), 10 (Mecklenbeck) und 16 (Kemper) stationiert. Am Wochenende besetzen die Hilfsorganistionen zusätzlich im Wechsel die Rettungswache 08 (Zumsandestraße). Standardmäßig sind zwei Notärzte im Dienst, welche an den Feuer- und Rettungswachen 1 und 2 stationiert sind. Bei Bedarf kann ein dritter bzw. vierter Notarzt alarmiert werden.
Krankentransport
Der Krankentransport erfolgt in Münster von 7 Standorten aus. Auf den Rettungswachen 01, 02, 03 und 10 sind Krankentransportwagen der Berufsfeuerwehr stationiert. Weiter stellen die Hilfsorganisationen DRK (Rettungswache 04), ASB (Rettungswache 05) und MHD (Rettungswache 07) jeweils zwei Krankentransportwagen.
Sonstiges
Der ASB unterhält weiterhin einen notarztbesetzten Intensivtransportwagen (ITW), welcher vorwiegend für Intensivverlegungen (Sekundärtransporte) eingesetzt wird. Zu Spitzenzeiten wird dieser Wagen jedoch auch zur Verstärkung des Regel-Rettungsdienstes hinzugezogen.
Der Werksfeuerwehr der BASF Coatings in Hiltrup unterhält ebenfalls einen RTW, welcher jedoch nur für betriebsinterne Notfälle eingesetzt wird.
Weiter betreibt der ASB Münster im Rahmen der "Medizinischen Transportlogistik" einen Bluttransportdienst, in dessen Aufgabengebiet auch die Organtransporte in Münster und Umgebung fallen.