Düesbergweg: Unterschied zwischen den Versionen
Zeile 5: | Zeile 5: | ||
==Hausnummern== | ==Hausnummern== | ||
+ | |||
+ | '''8''' Lion Eggert - Malermeister | ||
+ | |||
+ | '''10''' artcuisine - Der Kochservice | ||
+ | |||
+ | '''40''' Carlos Pizza-Blitz | ||
+ | |||
+ | '''56''' EvM Edelstahlverarbeitung Münster - Behälter-und Apparatebau GmbH | ||
+ | |||
+ | '''78''' Friseur-Team Recker und Fußpflege Kreiwe | ||
+ | |||
+ | '''98''' [[Kleingärtnerverein Wochend-Süd e.V.]] | ||
+ | |||
'''102''' Evangelischer Kindergarten, Gemeinde- und Jugendhaus - Ludwig-Steil-Haus | '''102''' Evangelischer Kindergarten, Gemeinde- und Jugendhaus - Ludwig-Steil-Haus | ||
− | '''110''' Gnadenkirche | + | '''110''' [[Gnadenkirche]] |
+ | |||
+ | '''121''' Taxi Everding | ||
− | '''128/130''' MedicalCenter am | + | '''122''' [[Kleingartenverein Friedlicher Nachbar e.V.]] |
+ | |||
+ | '''124''' [[Clemenshospital]] | ||
+ | |||
+ | '''124''' Café Clinica / Blumengeschäft Roseneck | ||
+ | |||
+ | '''126''' Grundhoff Orthopädietechnik GmbH | ||
+ | |||
+ | '''128''' Apotheke am Clemenshospital | ||
+ | |||
+ | '''128''' Dialysezentrum / Institur für Leistungsmedizin / Institut für Pathologie | ||
+ | |||
+ | '''128/130''' MedicalCenter am Clemenshospital / Zentrum für Nieren- und Hochdruckerkrankungen | ||
+ | |||
+ | '''133''' Katholisches Pfarramt St. Gottfried | ||
'''137''' Katholischer Kindergarten | '''137''' Katholischer Kindergarten | ||
− | '''143''' Altenheim Maria-Hötte-Stift | + | '''142''' Katholische Öffentliche Bibliothek St. Gottfried |
+ | |||
+ | '''143''' Altenheim [[Maria-Hötte-Stift]] | ||
+ | |||
+ | '''144''' Katholische Kirche [[St. Gottfried]] | ||
− | ''' | + | '''168''' Düesberg-Klause - Gaststätte |
==Bushaltestellen== | ==Bushaltestellen== | ||
[[Kategorie:Straße]] | [[Kategorie:Straße]] |
Version vom 4. Juni 2009, 17:07 Uhr
Der Düesbergweg führt von der Hammer Straße bei Nr.280 nach rechts zum Kappenberger Damm. Der Weg ist nach dem Oberpräsidenten Westfalens, Franz von Düesberg (1793-1871), benannt.
Postleitzahlen
48153
Hausnummern
8 Lion Eggert - Malermeister
10 artcuisine - Der Kochservice
40 Carlos Pizza-Blitz
56 EvM Edelstahlverarbeitung Münster - Behälter-und Apparatebau GmbH
78 Friseur-Team Recker und Fußpflege Kreiwe
98 Kleingärtnerverein Wochend-Süd e.V.
102 Evangelischer Kindergarten, Gemeinde- und Jugendhaus - Ludwig-Steil-Haus
110 Gnadenkirche
121 Taxi Everding
122 Kleingartenverein Friedlicher Nachbar e.V.
124 Clemenshospital
124 Café Clinica / Blumengeschäft Roseneck
126 Grundhoff Orthopädietechnik GmbH
128 Apotheke am Clemenshospital
128 Dialysezentrum / Institur für Leistungsmedizin / Institut für Pathologie
128/130 MedicalCenter am Clemenshospital / Zentrum für Nieren- und Hochdruckerkrankungen
133 Katholisches Pfarramt St. Gottfried
137 Katholischer Kindergarten
142 Katholische Öffentliche Bibliothek St. Gottfried
143 Altenheim Maria-Hötte-Stift
144 Katholische Kirche St. Gottfried
168 Düesberg-Klause - Gaststätte